1 | | | C1,
C2, C4, C5, C6, C7, C10, C11, C13, C14, C15, C16, C20, C21, C23, C24,
C26, C27, C28, C29, C35, C36, C45, C46, C49, C57, C58, C59, C60, C61,
C62, C63, C64, C70, C71, C74, C75, C78, C79, C88, C93, C95, C118, C119,
C120, C125, C127, C128, C131, C141, C146, C147, C148, C149, C150, C155,
C160, C162, C166, C170, C173, C186, C187, C190, C191, C194, C208, C210,
C211, C213, C215, C221, C222, C224, C226, C228, C229, C230, C233, C235,
C236, C237, C238, C245, C246, C247, C248, C252, C253, C254, C255, C256,
C257, C258, C259, C260, C261, C282 | 0.1 | C_0603_1608Metric | 98 |
2 | | | C18,
C30, C33, C34, C42, C67, C86, C90, C94, C98, C99, C100, C101, C117,
C126, C138, C144, C152, C161, C163, C183, C184, C206, C209, C212, C214,
C216, C217, C218, C219, C220, C225, C227, C249 | 10n | C_0603_1608Metric | 34 |
3 | | | C3,
C8, C9, C19, C40, C41, C44, C97, C129, C130, C132, C133, C134, C135,
C136, C137, C142, C153, C154, C157, C158, C165, C168, C180, C185, C192,
C207 | 10uF | CP_EIA-3216-10_Kemet-I_Pad1.58x1.35mm_HandSolder | 27 |
4 | | | C17,
C37, C38, C47, C66, C92, C96, C103, C104, C106, C107, C109, C110, C159,
C169, C195, C196, C197, C200, C203, C204, C239, C241, C250, C251, C279 | 10u | C_0603_1608Metric | 26 |
5 | | | C31,
C32, C39, C43, C91, C102, C105, C108, C139, C140, C143, C145, C151,
C156, C164, C171, C172, C198, C199, C201, C202, C243, C271 | 4u7 | C_0603_1608Metric | 23 |
6 | | | C51, C52, C53, C54, C55, C56, C68, C69, C76, C77, C83, C85, C188, C189, C242, C262, C263, C265, C266, C283 | 1N | C_0603_1608Metric | 20 |
7 | | | C12, C22, C25, C80, C81, C231, C232, C234, C240, C272, C274 | 100p | C_0603_1608Metric | 11 |
8 | | | C111, C112, C113, C114, C115, C116 | 22p | C_0603_1608Metric | 6 |
9 | | | C121, C122, C123, C124 | 10p | C_0603_1608Metric | 4 |
10 | | | C167, C193, C269, C270 | 330p | C_0603_1608Metric | 4 |
11 | | | C82, C84 | 2uF | C_0603_1608Metric | 2 |
12 | | | C174, C175 | 1uF | C_0805_2012Metric | 2 |
13 | | | C176, C223 | 220uF | CP_EIA-7343-31_Kemet-D | 2 |
14 | | | C179, C264 | 470uF | CP_EIA-7343-31_Kemet-D | 2 |
15 | | | C181, C182 | 10uF | C_1206_3216Metric_Pad1.42x1.75mm_HandSolder | 2 |
16 | | | C267, C268 | now/set | C_0603_1608Metric | 2 |
17 | | | C273, C275 | no/set | C_0603_1608Metric | 2 |
18 | | | C276, C277 | 150p | C_0603_1608Metric | 2 |
19 | | | C280, C281 | 4.7p | C_0402_1005Metric_Pad0.74x0.62mm_HandSolder | 2 |
20 | | | C48 | 22p | C_Trimmer_Murata_TZC3 | 1 |
21 | | | C50 | 200p | C_0603_1608Metric | 1 |
22 | | | C65 | 56p | C_0603_1608Metric | 1 |
23 | | | C72 | 330n | C_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder | 1 |
24 | | | C73 | 47n | C_0603_1608Metric | 1 |
25 | | | C177 | 0.47uF | C_0805_2012Metric | 1 |
26 | | | C178 | 10uF | C_1206_3216Metric | 1 |
27 | | | C205 | 33p | C_0603_1608Metric | 1 |
28 | | | C244 | 1uF | C_0603_1608Metric | 1 |
29 | | | C278 | 300p | C_0603_1608Metric | 1 |
30 | | | R2,
R11, R14, R19, R21, R55, R60, R61, R62, R67, R76, R77, R89, R109, R110,
R111, R112, R113, R115, R116, R117, R118, R119, R120, R123, R137, R164 | 10k | R_0603_1608Metric | 27 |
31 | | | R9, R28, R31, R54, R56, R57, R78, R79, R92, R95, R108, R114, R124, R155, R156, R157, R162, R167, R168 | 0R | R_0603_1608Metric | 19 |
32 | | | R98, R99, R100, R101, R102, R103, R104, R105, R106, R107, R139, R142, R145, R158 | 100k | R_0603_1608Metric | 14 |
33 | | | R3, R4, R5, R6, R7, R8, R38, R39, R40, R41 | 33 | R_0603_1608Metric | 10 |
34 | | | R12, R72, R90, R91, R136, R138, R153, R165 | 100R | R_0603_1608Metric | 8 |
35 | | | R59, R68, R73, R81, R82, R83, R129, R140 | 1k | R_0603_1608Metric | 8 |
36 | | | R15, R22, R29, R32, R35, R96 | 100k | R_0805_2012Metric | 6 |
37 | | | R24, R25, R26, R27, R152, R154 | 49.9 | R_0603_1608Metric | 6 |
38 | | | R20, R52, R86, R122, R147 | 3.3k | R_0603_1608Metric | 5 |
39 | | | R23, R30, R33, R36, R97 | 375k | R_0805_2012Metric | 5 |
40 | | | R42, R43, R44, R45, R46 | 10k | R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | 5 |
41 | | | R65, R66, R85, R128 | 220 | R_0603_1608Metric | 4 |
42 | | | R18, R80, R84 | 47k | R_0603_1608Metric | 3 |
43 | | | R53, R121, R163 | 330 | R_0603_1608Metric | 3 |
44 | | | R63, R64, R87 | 4.7k | R_0603_1608Metric | 3 |
45 | | | R159, R160, R166 | 4R7 | R_0603_1608Metric | 3 |
46 | | | R16, R94 | 390k | R_0805_2012Metric | 2 |
47 | | | R47, R48 | 1.5k | R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | 2 |
48 | | | R49, R50 | 22R | R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | 2 |
49 | | | R51, R75 | 2.2k | R_0603_1608Metric | 2 |
50 | | | R126, R127 | 5R1 | R_0603_1608Metric | 2 |
51 | | | R130, R131 | 330R | R_0805_2012Metric | 2 |
52 | | | R132, R133 | 270R | R_0603_1608Metric | 2 |
53 | | | R134, R135 | 3R3 | R_0603_1608Metric | 2 |
54 | | | R143, R144 | 510K | R_0603_1608Metric | 2 |
55 | | | R148, R149 | 1M | R_0603_1608Metric | 2 |
56 | | | R150, R151 | 24.9 | R_0603_1608Metric | 2 |
57 | | | R169, R170 | 0R | R_0402_1005Metric_Pad0.72x0.64mm_HandSolder | 2 |
58 | | | R1 | 200 | R_0603_1608Metric | 1 |
59 | | | R10 | 2.0k | R_0603_1608Metric | 1 |
60 | | | R13 | 18k | R_0603_1608Metric | 1 |
61 | | | R17 | 24 | R_0603_1608Metric | 1 |
62 | | | R34 | now/set | R_0603_1608Metric | 1 |
63 | | | R37 | 0R | R_0805_2012Metric | 1 |
64 | | | R58 | 12.1k | R_0603_1608Metric | 1 |
65 | | | R69 | 12k | R_0603_1608Metric | 1 |
66 | | | R70 | 33k | R_0603_1608Metric | 1 |
67 | | | R71 | 1.5k | R_0603_1608Metric | 1 |
68 | | | R74 | 5.62k | R_0603_1608Metric | 1 |
69 | | | R88 | 820 | R_0603_1608Metric | 1 |
70 | | | R93 | 150k | R_0805_2012Metric | 1 |
71 | | | R125 | 4R7* | R_0603_1608Metric | 1 |
72 | | | R141 | 220K | R_0603_1608Metric | 1 |
73 | | | R146 | 15k | R_0603_1608Metric | 1 |
74 | | | R161 | 10 | R_0603_1608Metric | 1 |
75 | | | L1,
L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9, L10, L11, L12, L14, L15, L17, L18, L23,
L24, L25, L26, L27, L28, L29, L30, L31, L32, L33, L34, L35, L43, L44,
L49, L53, L54, L55, L56, L64, L65, L66, L67, L68, L69, L70, L75, L76,
L81 | BLM18PG471SN1D | L_0603_1608Metric | 46 |
76 | | | L36, L37, L38, L39, L40, L41, L42, L57, L58, L59, L60, L61, L63, L71 | BLM21PG221SN1D | L_0805_2012Metric | 14 |
77 | | | L19, L20, L21, L22 | 72Nh | L_0805_2012Metric | 4 |
78 | | | L74, L77, L78, L79 | 2.2uH | L_0805_2012Metric | 4 |
79 | | | L50, L52 | BLM21PG121SN1D | L_0805_2012Metric | 2 |
80 | | | L51, L80 | RESISTOR-0R | L_0805_2012Metric | 2 |
81 | | | L72, L73 | 330Nh | L_0805_2012Metric_Pad1.05x1.20mm_HandSolder | 2 |
82 | | | L13 | 560nH | L_1206_3216Metric | 1 |
83 | | | L62 | LFCV-52+ | LFCV-52+ | 1 |
84 | | | D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11, D12, D13, D14, D15 | LED | LED_0805_2012Metric | 12 |
85 | | | D16, D17, D24, D25, D26, D27, D31, D32, D33 | BAT54C | SOT-23 | 9 |
86 | | | D18, D22, D29 | BAT54A | SOT-23 | 3 |
87 | | | D1, D3 | CDSOD323-T05 | D_SOD-323_HandSoldering | 2 |
88 | | | D2, D21 | BAT54S | SOT-23 | 2 |
89 | | | D19 | SMBJ15A | D_SMB | 1 |
90 | | | D20 | MMSZ5231B | D_SOD-123 | 1 |
91 | | | D23 | BZX84C3.3v | D_SOT-23_ANK | 1 |
92 | | | D28 | bios | LED_0603_1608Metric_Castellated | 1 |
93 | | | D30 | xvtr | LED_0603_1608Metric_Castellated | 1 |
94 | | | U3, U4 | DAT-31R5A | QFN-20-1EP_4x4mm_P0.5mm_EP2.5x2.5mm_ThermalVias | 2 |
95 | | | U5, U6 | LTC6400-14 | QFN-16-1EP_3x3mm_P0.5mm_EP1.45x1.45mm_ThermalVias | 2 |
96 | | | U8, U9 | LTC2208CUP | QFN-64-1EP_9x9mm_P0.5mm_EP7.3x7.3mm_ThermalVias | 2 |
97 | | | U1 | MAX5891EGK+D | QFN50P1000X1000X90-69N-D | 1 |
98 | | | U2 | EP4CE115F29I7N | BGA780C100P28X28_2900X2900X240 | 1 |
99 | | | U10 | TPA0202 | HTSSOP-24-1EP_4.4x7.8mm_P0.65mm_EP3.4x7.8mm_Mask2.4x4.68mm_ThermalVias | 1 |
100 | | | U11 | CY62167EV30LL-55ZXI-ND. | TSOP-I-48_18.4x12mm_P0.5mm | 1 |
101 | | | U12 | ULN2003A | SOIC-16_3.9x9.9mm_P1.27mm | 1 |
102 | | | U13 | KSZ9031RNXIC | QFN-48-1EP_7x7mm_P0.5mm_EP5.15x5.15mm | 1 |
103 | | | U14 | SN75LVDS387DGG | SOP50P810X120-64N | 1 |
104 | | | U15 | ADN4663BRZ | SOIC127P600X175-8N | 1 |
105 | | | Y1 | CVHD-950-122.880 | CVHD950 | 1 |
106 | | | Y2 | FOX924B-25.000 | ASFL1 | 1 |
107 | | | Y3 | OX9140S3-010.0M | CVHD950 | 1 |
108 | | | X1 | 7N-1000MBP-T | 7N-10.000MBP-T | 1 |
109 | | | F3, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, F13, F14, F15, F16, F17, F18, F19, F20, F21, F23 | NFM21CC102R1H3D | NFM21PC104R1E3 | 19 |
110 | | | F1, F2 | RLP50+ | RLP50+ | 2 |
111 | | | F4, F22 | Fuse(2.5A) | Fuse_1812_4532Metric | 2 |
112 | | | c1,
c2, c3, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c10, c15, c16, c17, c20, c22, c23, c24,
c25, c26, c27, c28, c29, c30, c31, c32, c33, c34, c35, c36, c37, c38,
c39, c40, c41, c50, c51 | 0.1 | C_0402_1005Metric | 36 |
113 | | | FL1, FL2, FL3, FL4, FL5, FL6, FL7, FL8, FL9, FL10, FL11, FL12, FL13 | NFM21PC224R1C3D | NFM21PC104R1E3 | 13 |
114 | | | , , , , , , , | | 1pin | 8 |
115 | | | c11, c13, c18, c19, c42, c43, c46, c47 | 10n | C_0402_1005Metric | 8 |
116 | | | c12, c14, c21, c44, c45, c48, c49 | 1n | C_0402_1005Metric | 7 |
117 | | | IC5, IC7, IC8, IC9, IC10, IC23, IC24 | XRP6272ITC5TR-F | TO-252-5_TabPin3 | 7 |
118 | | | IC3, IC4, IC6, IC18 | MCP1824T-3302E_OT | SOT95P270X145-5N | 4 |
119 | | | IC17, IC29, IC30, IC31 | TS5A3159A | SOT-23-6 | 4 |
120 | | | JP1, JP2, JP3, JP4 | 3.3v | L_0805_2012Metric | 4 |
121 | | | Q2, Q3, Q4, Q7 | 2N7002 | SOT-23 | 4 |
122 | | | T2, T3, T4, T5 | TC4-1T | TC4-1TG2+ | 4 |
123 | | | 10M, 10M, Reserve | U.FL_Hirose_U.FL-R-SMT-1_Vertical | U.FL_Hirose_U.FL-R-SMT-1_Vertical | 3 |
124 | | | IC22, IC32, IC33 | SC189CSKTRT | SOT95P280X130-5N | 3 |
125 | | | RN2, RN3, RN4 | 2.2k | R_Array_Convex_4x0603 | 3 |
126 | | | IC2, IC27 | LMC6482IMM | SOP65P490X110-8N | 2 |
127 | | | IC13, IC20 | 74LCX541MTCX | SOP65P640X120-20N | 2 |
128 | | | IC25, IC26 | BGA616 | BGA616_ | 2 |
129 | | | IC26, IC26 | no/set | ST-SOT-89 | 2 |
130 | | | Q1, Q6 | PD85004 | ST-SOT-89_1 | 2 |
131 | | | RN5, RN7 | 10k | R_Array_Convex_4x0603 | 2 |
132 | | | RN6, RN8 | 1k | R_Array_Convex_4x0603 | 2 |
133 | | | RV1, RV2 | 10k | Potentiometer_Bourns_3224W_Vertical | 2 |
134 | | | G*** | LOGO | sdr6 | 1 |
135 | | | G*** | LOGO | eu2av1 | 1 |
136 | | | G*** | LOGO | eu2av2 | 1 |
137 | | | IC1 | SN74LVC1G3157DBVR | SOT95P280X145-6N | 1 |
138 | | | IC11 | EPCS128 | SOIC-16W_7.5x10.3mm_P1.27mm | 1 |
139 | | | IC12 | TLV320AIC23BIPW | SOP65P640X120-28N | 1 |
140 | | | IC14 | LMZ22005TZX_NOPB | NDW0007A | 1 |
141 | | | IC16 | 25AA02E48T-I-OT | SOT95P270X145-6N | 1 |
142 | | | IC19 | ADC78H90CIMT | SOP65P640X120-16N | 1 |
143 | | | IC21 | SC189ZSKTRT | SOT95P280X145-5N | 1 |
144 | | | IC28 | MCP1824T-1802E/OT | SOT95P270X145-5N | 1 |
145 | | | JP9 | Jumper | C_0402_1005Metric | 1 |
146 | | | K1 | IM03 | Relay_DPDT_AXICOM_IMSeries_Pitch5.08mm | 1 |
147 | | | LP1 | LPF-B50 | lpf-b50+ | 1 |
148 | | | Q5 | IRLML9301 | SOT-23 | 1 |
149 | | | T1 | TC1-1T | TC4-1TG2+ | 1 |
150 | | | Term(R)1 | 10k | R_0603_1608Metric | 1 |
151 | | | TR1 | bn43-202(3+3t/3t) | bn43_202 | 1 |
152 | | | TR2 | ADTL1-4-75 | ADT16T | 1 |
153 | | | TR3 | ADTL1-4-75 | Mini-Circuits_CD636_H4.11mm | 1 |
154 | | | J22, J23, J24, J25 | smt | U.FL_Hirose_U.FL-R-SMT-1_Vertical | 4 |
155 | | | J36, J37, J38, J39 | Conn_01x03 | PinSocket_1x03_P2.54mm_Vertical | 4 |
156 | | | J14, J17 | Conn_01x02 | PinSocket_1x02_P2.54mm_Vertical | 2 |
157 | | | J1 | 10Mhz/GPS | SMA_Amphenol_132134-11_Vertical | 1 |
158 | | | J2 | Out/122.88 | SMA_Amphenol_132134-11_Vertical | 1 |
159 | | | J3 | In/Rx-1 | SMA_Amphenol_132134-11_Vertical | 1 |
160 | | | J4 | In/Rx-2 | SMA_Amphenol_132134-11_Vertical | 1 |
161 | | | J5 | SI-61001-F | SI61001F | 1 |
162 | | | J6 | XVTR-TX | SMA_Amphenol_132134-11_Vertical | 1 |
163 | | | J7 | XT30PB | XT30 | 1 |
164 | | | J8 | +5v- | PinSocket_1x03_P2.54mm_Vertical | 1 |
165 | | | J9 | HEADPHONES | Jack_3.5mm_PJ311_Horizontal | 1 |
166 | | | J10 | phones | PinSocket_1x03_P2.00mm_Vertical | 1 |
167 | | | J11 | mic/ptt | PinSocket_1x03_P2.00mm_Vertical | 1 |
168 | | | J12 | cw | PinSocket_1x03_P2.00mm_Vertical | 1 |
169 | | | J13 | CW KEY | Jack_3.5mm_PJ311_Horizontal | 1 |
170 | | | J15 | ALEX/APOLLO | P2.54mm_Vertical_2X5 | 1 |
171 | | | J16 | IO-HEADER | Multicomp_MC9A12-2634_2x13_P2.54mm_Vertical | 1 |
172 | | | J18 | 6X2 | PinHeader_2x06_P2.00mm_Vertical | 1 |
173 | | | J19 | MIC/PTT | Jack_3.5mm_PJ311_Horizontal | 1 |
174 | | | J20 | Spikr(L) | PinSocket_1x02_P2.54mm_Vertical | 1 |
175 | | | J21 | Spikr(R) | PinSocket_1x02_P2.54mm_Vertical | 1 |
176 | | | J26 | Tx-Out | SMA_Amphenol_132134-11_Vertical | 1 |
177 | | | P1, P2 | 5X2 | P2.54mm_Vertical_2X5 | 2 |